首页ALVO • NASDAQ
add
Alvotech SA
昨日收盘价
$3.33
当日价格范围
$3.03 - $3.28
年度波幅
$3.03 - $11.85
市值
9.76亿 USD
平均交易量
68.34万
市盈率
31.30
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1.69亿 | 10.14% |
经营支出 | 5756.00万 | -1.96% |
净收入 | -1.09亿 | -62.09% |
净利润率 | -64.27 | -47.17% |
每股收益 | 0.01 | 104.17% |
息税折旧摊销前利润 | 6266.80万 | 179.10% |
有效税率 | 373.39% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.72亿 | 235.15% |
总资产 | 14.87亿 | 21.75% |
负债总额 | 17.72亿 | 8.41% |
权益总额 | -2.84亿 | — |
发行在外的股份 | 3.12亿 | — |
市净率 | -3.66 | — |
资产回报率 | 9.02% | — |
资本回报率 | 11.51% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -1.09亿 | -62.09% |
来自运营的现金 | -6291.30万 | -60.48% |
投资现金 | -1576.60万 | 49.23% |
融资现金 | 2.07亿 | 4,713.06% |
现金净变动 | 1.30亿 | 293.75% |
自由现金流 | -45.42万 | 99.63% |
简介
成立时间
2013
员工数量
1,012