Página inicialALVO • NASDAQ
add
Alvotech SA
$ 3,13
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 3,13
Fechados: 24 de mar., 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 3,33
Variações de hoje
$ 3,03 - $ 3,28
Variações do ano
$ 3,03 - $ 11,85
Capitalização de mercado
975,68 mi USD
Volume médio
683,38 mil
Índice P/L
31,30
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 168,90 mi | 10,14% |
Gastos operacionais | 57,56 mi | -1,96% |
Renda líquida | -108,55 mi | -62,09% |
Margem de lucro líquida | -64,27 | -47,17% |
Lucros por ação | 0,01 | 104,17% |
LAJIDA | 62,67 mi | 179,10% |
Carga tributária efetiva | 373,39% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 172,36 mi | 235,15% |
Total de ativos | 1,49 bi | 21,75% |
Total de passivos | 1,77 bi | 8,41% |
Capital próprio | -284,49 mi | — |
Ações em circulação | 312,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -3,66 | — |
Retorno sobre ativos | 9,02% | — |
Retorno sobre capital | 11,51% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -108,55 mi | -62,09% |
Dinheiro das operações | -62,91 mi | -60,48% |
Dinheiro de investimentos | -15,77 mi | 49,23% |
Dinheiro de financiamentos | 206,77 mi | 4.713,06% |
Variação líquida em dinheiro | 129,51 mi | 293,75% |
Fluxo de caixa livre | -454,25 mil | 99,63% |
Sobre
Data da fundação
2013
Site
Empregados
1.012