HomeALVO • NASDAQ
add
Alvotech SA
$3.13
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$3.13
Sarado: Mar 24, 5:20:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$3.33
Sakop ng araw
$3.03 - $3.28
Sakop ng taon
$3.03 - $11.85
Market cap
975.68M USD
Average na Volume
683.38K
P/E ratio
31.30
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 168.90M | 10.14% |
Gastos sa pagpapatakbo | 57.56M | -1.96% |
Net na kita | -108.55M | -62.09% |
Net profit margin | -64.27 | -47.17% |
Kita sa bawat share | 0.01 | 104.17% |
EBITDA | 62.67M | 179.10% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 373.39% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 172.36M | 235.15% |
Kabuuang asset | 1.49B | 21.75% |
Kabuuang sagutin | 1.77B | 8.41% |
Kabuuang equity | -284.49M | — |
Natitirang share | 312.00M | — |
Presyo para makapag-book | -3.66 | — |
Return on assets | 9.02% | — |
Return on capital | 11.51% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -108.55M | -62.09% |
Cash mula sa mga operasyon | -62.91M | -60.48% |
Cash mula sa pag-invest | -15.77M | 49.23% |
Cash mula sa financing | 206.77M | 4,713.06% |
Net change in cash | 129.51M | 293.75% |
Malayang cash flow | -454.25K | 99.63% |
Tungkol
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
1,012