StartseiteALVO • NASDAQ
add
Alvotech SA
Letzter Kursschluss
3,13 $
Preisspanne im Jahr
3,03 $ - 11,85 $
Marktkapitalisierung
975,68 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
707.946,00
KGV
31,30
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 168,90 Mio. | 10,14 % |
Betriebskosten | 57,56 Mio. | -1,96 % |
Nettogewinn | -108,55 Mio. | -62,09 % |
Nettoumsatzrendite | -64,27 | -47,17 % |
Gewinn je Aktie | 0,01 | 104,17 % |
EBITDA | 62,67 Mio. | 179,10 % |
Effektiver Steuersatz | 373,39 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 172,36 Mio. | 235,15 % |
Gesamtvermögen | 1,49 Mrd. | 21,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,77 Mrd. | 8,41 % |
Gesamtkapital | -284,49 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 312,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -3,44 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,02 % | — |
Kapitalrendite | 11,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -108,55 Mio. | -62,09 % |
Operativer Cashflow | -62,91 Mio. | -60,48 % |
Barmittel aus Invest. | -15,77 Mio. | 49,23 % |
Barmittel aus Finanzierung | 206,77 Mio. | 4.713,06 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 129,51 Mio. | 293,75 % |
Ungehinderter Cashflow | -454.250,00 | 99,63 % |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
1.012