Pàgina d'iniciALVO • NASDAQ
add
Alvotech SA
3,13 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
3,13 $
Tancat: 24 de març, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
3,33 $
Interval de preus d'avui
3,03 $ - 3,28 $
Interval anual
3,03 $ - 11,85 $
Capitalit. borsària
975,68 M USD
Volum mitjà
683,38 k
Ràtio preu-benefici
31,30
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 168,90 M | 10,14 % |
Despesa d'explotació | 57,56 M | -1,96 % |
Ingressos nets | -108,55 M | -62,09 % |
Marge de benefici net | -64,27 | -47,17 % |
Benefici per acció | 0,01 | 104,17 % |
Ebitda | 62,67 M | 179,10 % |
Taxa impositiva efectiva | 373,39 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 172,36 M | 235,15 % |
Actiu total | 1487,10 M | 21,75 % |
Passiu total | 1771,59 M | 8,41 % |
Capital total | -284,49 M | — |
Accions en circulació | 312,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | -3,66 | — |
Rendiment | 9,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,51 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -108,55 M | -62,09 % |
Efectiu d'operacions | -62,91 M | -60,48 % |
Efectiu d'inversió | -15,77 M | 49,23 % |
Efectiu de finançament | 206,77 M | 4.713,06 % |
Variació neta de l'efectiu | 129,51 M | 293,75 % |
Flux de caixa lliure | -454,25 k | 99,63 % |
Informació
Data de fundació
2013
Lloc web
Empleats
1.012