HeimALV • ETR
add
Allianz
Við síðustu lokun
349,50 €
Árabil
286,60 € - 396,00 €
Markaðsvirði
133,27 ma. EUR
Meðalmagn
781,26 þ.
V/H-hlutf.
12,63
A/V-hlutfall
4,89%
Aðalkauphöll
ETR
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 32,09 ma. | -5,65% |
Rekstrarkostnaður | 8,98 ma. | 0,88% |
Nettótekjur | 2,66 ma. | 7,77% |
Hagnaðarhlutfall | 8,30 | 14,17% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 4,46 ma. | -10,02% |
Virkt skatthlutfall | 25,78% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 130,89 ma. | 0,20% |
Heildareignir | 1,02 bn | -1,94% |
Heildarskuldir | 957,93 ma. | -2,30% |
Eigið fé alls | 66,35 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 380,24 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,12 | — |
Arðsemi eigna | 1,04% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 12,85% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 2,66 ma. | 7,77% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Allianz er evrópskt fjármálafyrirtæki með höfuðstöðvar í München. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
5. feb. 1890
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
138.378