DomůALOS3 • BVMF
add
Allos SA
Předchozí závěrečná cena
29,60 R$
Rozsah během dne
28,99 R$ - 29,60 R$
Rozsah během roku
17,50 R$ - 32,88 R$
Tržní kapitalizace
14,76 mld. BRL
Prům. objem
6,12 mil.
P/E poměr
17,75
Dividendový výnos
7,18 %
Primární burza
BVMF
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 858,32 mil. | 4,71 % |
Provozní náklady | 168,33 mil. | -10,24 % |
Čisté příjmy | 252,23 mil. | 49,63 % |
Čistá zisková marže | 29,39 | 42,88 % |
Výnos na akcii | 0,58 | 523,80 % |
EBITDA | 627,66 mil. | 4,05 % |
Efektivní daňová sazba | -5,29 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 60,57 mil. | 26,79 % |
Celkový počet zdrojů | 26,01 mld. | -4,70 % |
Celkové závazky | 12,11 mld. | -7,96 % |
Celkový kapitál | 13,90 mld. | — |
Akcie v oběhu | 499,18 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,12 | — |
Návratnost aktiv | 4,38 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,60 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 252,23 mil. | 49,63 % |
Provozní příjem | 540,65 mil. | 23,50 % |
Hotovost z investování | 429,10 mil. | -82,44 % |
Hotovost z financování | -958,17 mil. | 66,67 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 11,58 mil. | 61,00 % |
Volný peněžní tok | 712,13 mil. | 332,78 % |
O
Zaměstnanci
927