Home pageALMS • NASDAQ
add
Alumis Inc
26,31 $
After Hours:(0,72%)+0,19
26,50 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
24,81 $
Intervallo giornaliero
24,66 $ - 26,40 $
Intervallo annuale
2,76 $ - 30,60 $
Cap di mercato
3,35 Mld USD
Volume medio
1,43 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,93 Mln | — |
Spese di gestione | 99,67 Mln | 1,07% |
Utile netto | -92,93 Mln | 1,93% |
Margine di profitto netto | -4,82K | — |
Utili per azione | -0,25 | -9,83% |
EBITDA | -96,88 Mln | 0,94% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,00% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 308,50 Mln | 7,02% |
Totale attivo | 411,94 Mln | 20,81% |
Totale passivo | 110,64 Mln | 36,79% |
Patrimonio netto totale | 301,30 Mln | — |
Azioni in circolazione | 127,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,61 | — |
Rendimento delle attività | -54,31% | — |
Rendimento sul capitale | -64,24% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -92,93 Mln | 1,93% |
Liquidità di esercizio | -71,91 Mln | 3,82% |
Liquidità da investimenti | 95,01 Mln | 206,99% |
Liquidità da finanziamenti | 1,32 Mln | 26.260,00% |
Flusso di cassa netto | 24,42 Mln | 155,75% |
Flusso di cassa libero | -51,54 Mln | -28,94% |
Informazioni
Fondazione
2021
Sito web
Dipendenti
223