HomeALMS • NASDAQ
add
Alumis Inc
Previous close
$24.81
Day range
$24.66 - $26.40
Year range
$2.76 - $30.60
Market cap
3.35B USD
Avg Volume
1.43M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 1.93M | — |
Operating expense | 99.67M | 1.07% |
Net income | -92.93M | 1.93% |
Net profit margin | -4.82K | — |
Earnings per share | -0.25 | -9.83% |
EBITDA | -96.88M | 0.94% |
Effective tax rate | 0.00% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 308.50M | 7.02% |
Total assets | 411.94M | 20.81% |
Total liabilities | 110.64M | 36.79% |
Total equity | 301.30M | — |
Shares outstanding | 127.20M | — |
Price to book | 8.61 | — |
Return on assets | -54.31% | — |
Return on capital | -64.24% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -92.93M | 1.93% |
Cash from operations | -71.91M | 3.82% |
Cash from investing | 95.01M | 206.99% |
Cash from financing | 1.32M | 26,260.00% |
Net change in cash | 24.42M | 155.75% |
Free cash flow | -51.54M | -28.94% |
About
Founded
2021
Headquarters
Website
Employees
223