Faqja kryesoreALCJ • EPA
add
Crossject SA
Mbyllja e fundit
2,10 €
Diapazoni ditor
2,07 € - 2,13 €
Diapazoni vjetor
0,71 € - 2,70 €
Kapitalizimi i tregut
110,18 mln EUR
Volumi mesatar
264,68 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
EPA
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 513,00 mijë | -59,49% |
Kostoja operative | 694,50 mijë | -33,54% |
Të ardhurat neto | -2,75 mln | 14,00% |
Marzhi i fitimit neto | -535,87 | -112,32% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,21 mln | 54,98% |
Norma efektive tatimore | 18,67% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,08 mln | -27,80% |
Aktivet në total | 30,43 mln | -3,60% |
Pasivet në total | 35,30 mln | 3,11% |
Kapitali aksioner në total | -4,87 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | -26,56% | — |
Kthimi nga kapitali | -46,01% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (EUR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,75 mln | 14,00% |
Paratë nga veprimtaritë | -1,56 mln | -27,72% |
Paratë nga investimi | -921,84 mijë | -49,04% |
Paratë nga financimi | 1,85 mln | -22,25% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -628,80 mijë | -215,80% |
Fluksi i lirë i parave | -2,32 mln | -78,60% |
Informacione
Themeluar
2001
Faqja në internet
Punonjësit
103