HomepageAFYA • NASDAQ
add
Afya Ltd
$ 14,94
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 14,94
Gesloten: 26 mrt, 16:32:09 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 15,16
Dag-range
$ 14,81 - $ 15,57
Jaar-range
$ 13,01 - $ 19,85
Beurswaarde
1,40 mld. USD
Gem. volume
102,38K
Koers/winst
9,48
Dividendrendement
4,39%
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 912,99 mln. | 7,54% |
Bedrijfskosten | 286,44 mln. | 0,66% |
Netto inkomsten | 172,96 mln. | 15,36% |
Netto winstmarge | 18,94 | 7,25% |
Winst per aandeel | 2,25 | 7,14% |
EBITDA | 368,93 mln. | 20,25% |
Effectief belastingtarief | 14,20% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,13 mld. | 23,53% |
Totale activa | 9,36 mld. | 5,98% |
Totale passiva | 4,47 mld. | -1,16% |
Totaal aandelenvermogen | 4,89 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 89,87 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,28 | — |
Rendement op activa | 7,49% | — |
Rendement op kapitaal | 8,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (BRL) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 172,96 mln. | 15,36% |
Operationele kasstroom | 253,82 mln. | -10,78% |
Kasstroom uit beleggingen | -59,03 mln. | 59,59% |
Kasstroom uit financiering | -66,85 mln. | -3,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 128,56 mln. | 73,40% |
Vrije kasstroom | -13,25 mln. | 76,47% |
Over
Opgericht
1999
Website
Werknemers
9.717