StartAFYA • NASDAQ
add
Afya Ltd
15,16 $
Førmarked:(0,00 %)0,00
15,16 $
Lukket: 26. mar., 00.17.30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
14,83 $
Dagsinterval
14,69 $ - 15,42 $
Årsinterval
13,01 $ - 19,85 $
Markedsværdi
1,42 mia. USD
Gns. volumen
98,10 t
P/E-værdi
9,63
Udbytteprocent
4,33 %
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 912,99 mio. | 7,54 % |
Driftsudgifter | 286,44 mio. | 0,66 % |
Nettoindtægt | 172,96 mio. | 15,36 % |
Overskudsgrad | 18,94 | 7,25 % |
Earnings per share | 2,25 | 7,14 % |
EBITDA | 368,93 mio. | 20,25 % |
Effektiv afgiftssats | 14,20 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,13 mia. | 23,53 % |
Samlede aktiver | 9,36 mia. | 5,98 % |
Samlede passiver | 4,47 mia. | -1,16 % |
Samlet egenkapital | 4,89 mia. | — |
Shares outstanding | 89,87 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,27 | — |
Afkast af aktiver | 7,49 % | — |
Afkast af kapital | 8,81 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 172,96 mio. | 15,36 % |
Pengestrøm fra drift | 253,82 mio. | -10,78 % |
Pengestrøm fra investering | -59,03 mio. | 59,59 % |
Pengestrøm fra finansiering | -66,85 mio. | -3,31 % |
Nettoændring i likviditet | 128,56 mio. | 73,40 % |
Fri pengestrøm | -13,25 mio. | 76,47 % |
Om
Grundlagt
1999
Website
Ansatte
9.717