Pàgina d'iniciAFYA • NASDAQ
add
Afya Ltd
Tancament anterior
15,16 $
Interval de preus d'avui
14,81 $ - 15,57 $
Interval anual
13,01 $ - 19,85 $
Capitalit. borsària
1400,22 M USD
Volum mitjà
102,38 k
Ràtio preu-benefici
9,48
Rendibilitat per dividend
4,39 %
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 912,99 M | 7,54 % |
Despesa d'explotació | 286,44 M | 0,66 % |
Ingressos nets | 172,96 M | 15,36 % |
Marge de benefici net | 18,94 | 7,25 % |
Benefici per acció | 2,25 | 7,14 % |
Ebitda | 368,93 M | 20,25 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,20 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1125,38 M | 23,53 % |
Actiu total | 9357,93 M | 5,98 % |
Passiu total | 4466,75 M | -1,16 % |
Capital total | 4891,18 M | — |
Accions en circulació | 89,87 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,28 | — |
Rendiment | 7,49 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 172,96 M | 15,36 % |
Efectiu d'operacions | 253,82 M | -10,78 % |
Efectiu d'inversió | -59,03 M | 59,59 % |
Efectiu de finançament | -66,85 M | -3,31 % |
Variació neta de l'efectiu | 128,56 M | 73,40 % |
Flux de caixa lliure | -13,25 M | 76,47 % |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
9.717