Domača stranAFPR • TLV
add
Afi Properties Ltd
Prejšnji trg. dan.
22.980,00 ILA
Dnevni razpon
22.580,00 ILA - 22.910,00 ILA
Letni razpon
16.750,00 ILA - 27.240,00 ILA
Tržna kapitalizacija
9,42 mrd. ILS
Povprečni obseg
17,98 tis.
Razm. P/E
9,55
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TLV
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 427,65 mio. | 10,99 % |
Stroški poslovanja | 42,71 mio. | 8,58 % |
Čisti dohodek | 322,62 mio. | 74,22 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 75,44 | 56,97 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 210,94 mio. | −5,50 % |
Efektivna davčna stopnja | 23,70 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,64 mrd. | 32,56 % |
Skupna sredstva | 23,60 mrd. | 10,07 % |
Skupne obveznosti | 15,31 mrd. | 5,17 % |
Celoten lastniški kapital | 8,29 mrd. | — |
Shares outstanding | 41,43 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,15 | — |
Donosnost sredstev | 2,23 % | — |
Donosnost kapitala | 2,43 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 322,62 mio. | 74,22 % |
Denar iz dejavnosti | 212,82 mio. | 3,35 % |
Denar iz naložb | −38,78 mio. | 84,31 % |
Denar iz financiranja | 480,60 mio. | −20,11 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 627,89 mio. | 22,54 % |
Prost denarni tok | 118,44 mio. | 238,49 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1934
Spletno mesto
Zaposleni
410