StartseiteAFPR • TLV
add
Afi Properties Ltd
Letzter Kursschluss
22.980,00 ILA
Preisspanne heute
22.580,00 ILA - 22.910,00 ILA
Preisspanne im Jahr
16.750,00 ILA - 27.240,00 ILA
Marktkapitalisierung
9,42 Mrd. ILS
Durchschnittliches Volumen
17.978,00
KGV
9,55
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TLV
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (ILS) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 427,65 Mio. | 10,99 % |
Betriebskosten | 42,71 Mio. | 8,58 % |
Nettogewinn | 322,62 Mio. | 74,22 % |
Nettoumsatzrendite | 75,44 | 56,97 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 210,94 Mio. | -5,50 % |
Effektiver Steuersatz | 23,70 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (ILS) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,64 Mrd. | 32,56 % |
Gesamtvermögen | 23,60 Mrd. | 10,07 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,31 Mrd. | 5,17 % |
Gesamtkapital | 8,29 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 41,43 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,15 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,23 % | — |
Kapitalrendite | 2,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (ILS) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 322,62 Mio. | 74,22 % |
Operativer Cashflow | 212,82 Mio. | 3,35 % |
Barmittel aus Invest. | -38,78 Mio. | 84,31 % |
Barmittel aus Finanzierung | 480,60 Mio. | -20,11 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 627,89 Mio. | 22,54 % |
Ungehinderter Cashflow | 118,44 Mio. | 238,49 % |
Info
Gegründet
1934
Website
Mitarbeiter
410