Trang chủAFN • TSE
add
Ag Growth International Inc
Giá đóng cửa hôm trước
18,68 $
Mức chênh lệch một ngày
17,99 $ - 19,35 $
Phạm vi một năm
13,60 $ - 44,84 $
Giá trị vốn hóa thị trường
353,55 Tr CAD
Số lượng trung bình
124,75 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
3,10%
Sàn giao dịch chính
TSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CAD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 395,77 Tr | 3,83% |
Chi phí hoạt động | 71,61 Tr | 18,41% |
Thu nhập ròng | -49,70 Tr | -52,29% |
Biên lợi nhuận ròng | -12,56 | -46,73% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,09 | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 23,57 Tr | -60,63% |
Thuế suất hiệu dụng | -5,85% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CAD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 45,66 Tr | -42,85% |
Tổng tài sản | 1,71 T | 2,83% |
Tổng nợ | 1,46 T | 6,56% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 255,74 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 18,86 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,42 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 2,77% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 3,73% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CAD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -49,70 Tr | -52,29% |
Tiền từ việc kinh doanh | -12,45 Tr | -132,39% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -6,99 Tr | 29,98% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -4,11 Tr | 90,27% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -23,55 Tr | -70,80% |
Dòng tiền tự do | 41,90 Tr | -34,61% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1996
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
4.139