Pàgina d'iniciAFM • CVE
add
Alphamin Resources Corp
Tancament anterior
1,12 $
Interval de preus d'avui
1,07 $ - 1,13 $
Interval anual
0,47 $ - 1,59 $
Capitalit. borsària
1379,84 M CAD
Volum mitjà
1,47 M
Ràtio preu-benefici
6,78
Rendibilitat per dividend
7,44 %
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 186,94 M | 33,27 % |
Despesa d'explotació | 9,05 M | -5,39 % |
Ingressos nets | 57,49 M | 97,92 % |
Marge de benefici net | 30,75 | 48,48 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 104,89 M | 59,86 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 56,09 M | 89,00 % |
Actiu total | 585,21 M | 1,29 % |
Passiu total | 138,06 M | -26,45 % |
Capital total | 447,15 M | — |
Accions en circulació | 1279,11 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,73 | — |
Rendiment | 39,93 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 47,82 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 57,49 M | 97,92 % |
Efectiu d'operacions | 45,88 M | 120,56 % |
Efectiu d'inversió | -4,98 M | -66,44 % |
Efectiu de finançament | -42,10 M | 27,28 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,21 M | 96,99 % |
Flux de caixa lliure | 19,84 M | -15,94 % |
Informació
Data de fundació
1981
Lloc web