முகப்புAEYE • NASDAQ
add
Audioeye Inc
$5.40
சந்தை தொடங்கும் நேரத்திற்கு முன்:(2.41%)+0.13
$5.53
மூடப்பட்டது: மார். 25, 4:03:04 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$5.67
நாளின் விலை வரம்பு
$5.36 - $5.66
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$5.36 - $16.39
சந்தை மூலதனமாக்கம்
67.48மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
222.00ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 10.49மி | 7.93% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 9.10மி | 8.04% |
நிகர வருமானம் | -1.05மி | 29.30% |
நிகர லாப அளவு | -10.02 | 34.51% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.22 | 22.22% |
EBITDA | -397.75ஆ | 1.61% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.29மி | -6.42% |
மொத்த உடைமைகள் | 32.23மி | 8.28% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 27.43மி | 34.90% |
மொத்தப் பங்கு | 4.80மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 12.50மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 14.54 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -6.49% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -11.04% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.05மி | 29.30% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.53மி | 348.32% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -669.00ஆ | 74.38% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.13மி | -150.74% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 738.00ஆ | 326.59% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 7.26மி | 80.73% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2005
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
116