මුල් පිටුවAEYE • NASDAQ
add
Audioeye Inc
පෙර වැසීම
$5.67
දින පරාසය
$5.36 - $5.66
වසර පරාසය
$5.36 - $16.39
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි67.48 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද222.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි10.49 | 7.93% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි9.10 | 8.04% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.05 | 29.30% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -10.02 | 34.51% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.22 | 22.22% |
EBITDA | -ද397.75 | 1.61% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි5.29 | -6.42% |
මුළු වත්කම් | මි32.23 | 8.28% |
මුළු වගකීම් | මි27.43 | 34.90% |
මුළු සමකොටස් | මි4.80 | — |
හිඟ කොටස් | මි12.50 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 14.54 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -6.49% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -11.04% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.05 | 29.30% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි2.53 | 348.32% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද669.00 | 74.38% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි1.13 | -150.74% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | ද738.00 | 326.59% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි7.26 | 80.73% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2005
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
116