Página inicialAEYE • NASDAQ
add
Audioeye Inc
$ 5,40
Pré-abertura:(2,41%)+0,13
$ 5,53
Fechados: 25 de mar., 04:03:04 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 5,67
Variações de hoje
$ 5,36 - $ 5,66
Variações do ano
$ 5,36 - $ 16,39
Capitalização de mercado
67,48 mi USD
Volume médio
222,00 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 10,49 mi | 7,93% |
Gastos operacionais | 9,10 mi | 8,04% |
Renda líquida | -1,05 mi | 29,30% |
Margem de lucro líquida | -10,02 | 34,51% |
Lucros por ação | 0,22 | 22,22% |
LAJIDA | -397,75 mil | 1,61% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,29 mi | -6,42% |
Total de ativos | 32,23 mi | 8,28% |
Total de passivos | 27,43 mi | 34,90% |
Capital próprio | 4,80 mi | — |
Ações em circulação | 12,50 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 14,54 | — |
Retorno sobre ativos | -6,49% | — |
Retorno sobre capital | -11,04% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -1,05 mi | 29,30% |
Dinheiro das operações | 2,53 mi | 348,32% |
Dinheiro de investimentos | -669,00 mil | 74,38% |
Dinheiro de financiamentos | -1,13 mi | -150,74% |
Variação líquida em dinheiro | 738,00 mil | 326,59% |
Fluxo de caixa livre | 7,26 mi | 80,73% |
Sobre
Data da fundação
2005
Site
Empregados
116