StartseiteAEYE • NASDAQ
add
Audioeye Inc
5,40 $
Vorbörse:(2,41 %)+0,13
5,53 $
Geschlossen: 25. März, 04:03:04 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
5,67 $
Preisspanne heute
5,36 $ - 5,66 $
Preisspanne im Jahr
5,36 $ - 16,39 $
Marktkapitalisierung
67,48 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
222.002,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 10,49 Mio. | 7,93 % |
Betriebskosten | 9,10 Mio. | 8,04 % |
Nettogewinn | -1,05 Mio. | 29,30 % |
Nettoumsatzrendite | -10,02 | 34,51 % |
Gewinn je Aktie | 0,22 | 22,22 % |
EBITDA | -397.750,00 | 1,61 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,29 Mio. | -6,42 % |
Gesamtvermögen | 32,23 Mio. | 8,28 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 27,43 Mio. | 34,90 % |
Gesamtkapital | 4,80 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 14,54 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -6,49 % | — |
Kapitalrendite | -11,04 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,05 Mio. | 29,30 % |
Operativer Cashflow | 2,53 Mio. | 348,32 % |
Barmittel aus Invest. | -669.000,00 | 74,38 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,13 Mio. | -150,74 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 738.000,00 | 326,59 % |
Ungehinderter Cashflow | 7,26 Mio. | 80,73 % |
Info
Gegründet
2005
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
116