TuisAEYE • NASDAQ
add
Audioeye Inc
Vorige sluiting
$5,67
Dagwisseling
$5,36 - $5,66
Jaarwisseling
$5,36 - $16,39
Markkapitalisasie
67,48 m USD
Gemiddelde volume
222,00 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 10,49 m | 7,93% |
Bedryfskoste | 9,10 m | 8,04% |
Netto inkomste | -1,05 m | 29,30% |
Netto winsgrens | -10,02 | 34,51% |
Wins per aandeel | 0,22 | 22,22% |
EBITDA | -397,75 k | 1,61% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,29 m | -6,42% |
Totale bates | 32,23 m | 8,28% |
Totale aanspreeklikheid | 27,43 m | 34,90% |
Totale ekwiteit | 4,80 m | — |
Uitstaande aandele | 12,50 m | — |
Prys om te bespreek | 14,54 | — |
Opbrengs op bates | -6,49% | — |
Opbrengs op kapitaal | -11,04% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,05 m | 29,30% |
Kontant van bedrywe | 2,53 m | 348,32% |
Kontant van beleggings | -669,00 k | 74,38% |
Kontant van finansiering | -1,13 m | -150,74% |
Netto kontantverandering | 738,00 k | 326,59% |
Beskikbare kontantvloei | 7,26 m | 80,73% |
Meer oor
Gestig
2005
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
116