HomepageADMA • NASDAQ
add
ADMA Biologics Inc
Vorige slotkoers
$ 13,59
Dag-range
$ 10,90 - $ 13,51
Jaar-range
$ 10,90 - $ 25,67
Beurswaarde
2,70 mld. USD
Gem. volume
3,68 mln.
Koers/winst
18,88
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 139,16 mln. | 18,39% |
Bedrijfskosten | 26,06 mln. | 4,22% |
Netto inkomsten | 49,38 mln. | -55,87% |
Netto winstmarge | 35,48 | -62,73% |
Winst per aandeel | 0,22 | 58,60% |
EBITDA | 64,80 mln. | 60,92% |
Effectief belastingtarief | 19,83% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 87,63 mln. | -15,04% |
Totale activa | 624,24 mln. | 27,74% |
Totale passiva | 146,92 mln. | 5,20% |
Totaal aandelenvermogen | 477,32 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 238,16 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,76 | — |
Rendement op activa | 26,30% | — |
Rendement op kapitaal | 29,28% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 49,38 mln. | -55,87% |
Operationele kasstroom | 35,64 mln. | -29,03% |
Kasstroom uit beleggingen | -276,00K | 89,96% |
Kasstroom uit financiering | -9,12 mln. | 70,61% |
Nettomutatie in liquide middelen | 26,24 mln. | 59,64% |
Vrije kasstroom | 19,73 mln. | -51,69% |
Over
Opgericht
2004
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
644