หน้าแรกACT • NASDAQ
add
Enact Holdings Inc
$40.17
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$40.17
ปิด: 27 มี.ค., 16 นาฬิกา 34 นาที 11 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$40.80
ช่วงราคาใน 1 วัน
$40.17 - $40.82
ช่วงราคาใน 1 ปี
$31.28 - $44.80
มูลค่าตามราคาตลาด
5.67B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
335.32K
อัตราส่วน P/E
8.90
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
2.09%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 312.71M | 3.62% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | — | — |
รายได้สุทธิ | 177.16M | 8.86% |
อัตรากำไรสุทธิ | 56.65 | 5.04% |
กำไรต่อหุ้น | 1.23 | 12.84% |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 20.59% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 582.49M | -3.37% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 6.89B | 5.70% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.54B | 0.84% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 5.36B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 141.51M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.08 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 8.55% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 9.68% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 177.16M | 8.86% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 186.27M | 12.12% |
เงินสดจากการลงทุน | 10.06M | 107.35% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -157.42M | -52.59% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 38.92M | 152.64% |
กระแสเงินสดอิสระ | 146.80M | 139.00% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2555
เว็บไซต์
พนักงาน
419