StartACT • NASDAQ
add
Enact Holdings Inc
40,17 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
40,17 $
Lukket: 27. mar., 16.34.11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
40,80 $
Dagsinterval
40,17 $ - 40,82 $
Årsinterval
31,28 $ - 44,80 $
Markedsværdi
5,67 mia. USD
Gns. volumen
335,32 t
P/E-værdi
8,90
Udbytteprocent
2,09 %
Primær børs
NASDAQ
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 312,71 mio. | 3,62 % |
Driftsudgifter | — | — |
Nettoindtægt | 177,16 mio. | 8,86 % |
Overskudsgrad | 56,65 | 5,04 % |
Earnings per share | 1,23 | 12,84 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 20,59 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 582,49 mio. | -3,37 % |
Samlede aktiver | 6,89 mia. | 5,70 % |
Samlede passiver | 1,54 mia. | 0,84 % |
Samlet egenkapital | 5,36 mia. | — |
Shares outstanding | 141,51 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,08 | — |
Afkast af aktiver | 8,55 % | — |
Afkast af kapital | 9,68 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 177,16 mio. | 8,86 % |
Pengestrøm fra drift | 186,27 mio. | 12,12 % |
Pengestrøm fra investering | 10,06 mio. | 107,35 % |
Pengestrøm fra finansiering | -157,42 mio. | -52,59 % |
Nettoændring i likviditet | 38,92 mio. | 152,64 % |
Fri pengestrøm | 146,80 mio. | 139,00 % |
Om
Grundlagt
2012
Website
Ansatte
419