Pàgina d'iniciACT • NASDAQ
add
Enact Holdings Inc
Tancament anterior
40,80 $
Interval de preus d'avui
40,34 $ - 40,82 $
Interval anual
31,28 $ - 44,80 $
Capitalit. borsària
5705,35 M USD
Volum mitjà
335,32 k
Ràtio preu-benefici
8,95
Rendibilitat per dividend
2,08 %
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 312,71 M | 3,62 % |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | 177,16 M | 8,86 % |
Marge de benefici net | 56,65 | 5,04 % |
Benefici per acció | 1,23 | 12,84 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 20,59 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 582,49 M | -3,37 % |
Actiu total | 6893,47 M | 5,70 % |
Passiu total | 1538,28 M | 0,84 % |
Capital total | 5355,18 M | — |
Accions en circulació | 141,51 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,08 | — |
Rendiment | 8,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,68 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 177,16 M | 8,86 % |
Efectiu d'operacions | 186,27 M | 12,12 % |
Efectiu d'inversió | 10,06 M | 107,35 % |
Efectiu de finançament | -157,42 M | -52,59 % |
Variació neta de l'efectiu | 38,92 M | 152,64 % |
Flux de caixa lliure | 146,80 M | 139,00 % |
Informació
Data de fundació
2012
Lloc web
Empleats
419