InicioACIU • NASDAQ
add
AC Immune SA
Cierre anterior
2,56 $
Intervalo diario
2,59 $ - 2,77 $
Intervalo anual
1,43 $ - 4,00 $
Cap. bursátil
275,30 M USD
Volumen medio
303,75 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CHF) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 338,00 mil | -70,27 % |
Gastos operativos | 4,12 M | 3,80 % |
Ingresos netos | -14,37 M | 9,01 % |
Margen de beneficio neto | -4,25 mil | -206,07 % |
Beneficios por acción | -0,14 | 12,44 % |
EBITDA | -14,08 M | 22,90 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CHF) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 91,41 M | -44,76 % |
Activos totales | 154,25 M | -33,20 % |
Responsabilidades totales | 109,37 M | -7,82 % |
Patrimonio total | 44,88 M | — |
Acciones en circulación | 99,20 M | — |
Precio-valor contable | 5,82 | — |
Rentabilidad económica | -22,10 % | — |
Retorno sobre capital | -61,81 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CHF) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -14,37 M | 9,01 % |
Efectivo de operaciones | -16,51 M | -378,19 % |
Efectivo de inversión | 16,00 M | 518,27 % |
Efectivo de financiación | -261,00 mil | -32,49 % |
Variación neta del flujo de caja | -946,00 mil | -124,52 % |
Flujo de caja libre | -10,84 M | -186,97 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2003
Sitio web
Empleados
106