Pàgina d'iniciABCA • EPA
add
ABC Arbitrage SA
Tancament anterior
5,30 €
Interval de preus d'avui
4,94 € - 5,27 €
Interval anual
4,94 € - 6,57 €
Capitalit. borsària
315,93 M EUR
Volum mitjà
40,70 k
Ràtio preu-benefici
8,25
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 11,68 M | -18,18 % |
Despesa d'explotació | — | — |
Ingressos nets | 3,71 M | -58,72 % |
Marge de benefici net | 31,78 | -49,56 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4,43 M | -31,21 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | 185,09 M | 3,77 % |
Passiu total | 15,48 M | 8,77 % |
Capital total | 169,61 M | — |
Accions en circulació | 59,49 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,86 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,71 M | -58,72 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -6,59 M | -4,00 % |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
17 de març 1995
Lloc web
Empleats
114