דף הבית9780 • TYO
add
Harima B.Stem Corp
שער סגירה קודם
945.00 ¥
טווח יומי
945.00 ¥ - 989.00 ¥
טווח שנתי
617.00 ¥ - 1,055.00 ¥
שווי שוק
9.31B JPY
נפח מסחר ממוצע
6.00K
מכפיל רווח
10.04
תשואת דיבידנד
3.00%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 8.18B | 12.29% |
הוצאות תפעוליות | 821.00M | 18.81% |
רווח נקי | 301.00M | 55.15% |
שולי רווח נקי | 3.68 | 38.35% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 456.25M | 51.08% |
שיעור מס אפקטיבי | 31.43% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.82B | 3.87% |
סך כל הנכסים | 16.79B | 12.03% |
חבות כוללת | 7.04B | 16.39% |
הון עצמי כולל | 9.74B | — |
הון עומד | 9.22M | — |
מכפיל הון | 0.89 | — |
תשואה על הנכסים | 6.17% | — |
תשואה על הון | 8.95% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 301.00M | 55.15% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
6 באוק׳ 1961
אתר
עובדים
1,759