Home9570 • TADAWUL
add
Tam Development Company SCJSC
Previous close
SAR 67.30
Day range
SAR 65.15 - SAR 69.20
Year range
SAR 59.00 - SAR 185.00
Market cap
251.99M SAR
Avg Volume
4.18K
P/E ratio
7.48
Dividend yield
-
Primary exchange
TADAWUL
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 45.96M | -39.78% |
Operating expense | 63.59M | 264.09% |
Net income | 4.48M | -52.07% |
Net profit margin | 9.75 | -20.41% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4.63M | -56.57% |
Effective tax rate | 10.54% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | — | — |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | — | — |
Shares outstanding | 3.30M | — |
Price to book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 4.48M | -52.07% |
Cash from operations | 16.34M | 113.75% |
Cash from investing | -2.15M | 4.71% |
Cash from financing | -10.01M | -712.32% |
Net change in cash | 4.18M | -40.41% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
2012
Website
Employees
60