首页9434 • TYO
add
软银
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1.79万亿 | 8.15% |
经营支出 | 6117.07亿 | 9.70% |
净收入 | 1367.68亿 | 21.30% |
净利润率 | 7.62 | 12.22% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4521.66亿 | 7.09% |
有效税率 | 29.51% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.58万亿 | -16.57% |
总资产 | 18.24万亿 | 11.89% |
负债总额 | 13.75万亿 | 13.28% |
权益总额 | 4.49万亿 | — |
发行在外的股份 | 477.63亿 | — |
市净率 | 3.63 | — |
资产回报率 | 3.58% | — |
资本回报率 | 5.81% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1367.68亿 | 21.30% |
来自运营的现金 | 5190.23亿 | 3.06% |
投资现金 | -3693.19亿 | -81.11% |
融资现金 | -1115.89亿 | -46.39% |
现金净变动 | 468.18亿 | -79.66% |
自由现金流 | 5024.17亿 | 9.31% |
简介
软银株式会社是日本软银集团旗下的电信公司。前身为SoftBank Mobile,2015年改为现名称,是日本三大综合电信运营商之一。
2018年12月软银集团分拆旗下通信业务子公司“软银”在东京证券交易所上市,将发行17.64亿股,每股招股价1500日元,集资2.4万亿日元,倘需求强劲可额外申购1.6亿股。集资额将达2.65万亿日元,成为日本史上最大IPO交易,股份预期于12月19日上市,以新股开盘价计算,软银的总市值预计达7.1807万亿日元,完成上市后软银集团仍将持有软银公司约63%股权。
2019年,日本软银公司母公司软银集团将所持36%的Yahoo! Japan股票回售给Yahoo! Japan公司。 Wikipedia
成立时间
1986年12月9日
员工数量
55,070