Bosh sahifa9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Yopilish kursi
216,30 ¥
Kunlik diapazon
216,40 ¥ - 218,10 ¥
Yillik diapazon
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
10,73 trln JPY
Oʻrtacha hajm
84,98 mln
Narx/foyda
18,47
Dividend daromadliligi
3,96%
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 1,79 trln | 8,15% |
Joriy xarajat | 611,71 mlrd | 9,70% |
Sof foyda | 136,77 mlrd | 21,30% |
Sof foyda marjasi | 7,62 | 12,22% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 452,17 mlrd | 7,09% |
Amaldagi soliq stavkasi | 29,51% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,58 trln | -16,57% |
Jami aktivlari | 18,24 trln | 11,89% |
Jami passivlari | 13,75 trln | 13,28% |
Umumiy kapital | 4,49 trln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 47,76 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,62 | — |
Aktivlardan daromad | 3,58% | — |
Kapitaldan daromad | 5,81% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (JPY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 136,77 mlrd | 21,30% |
Operatsiyalardan naqd pul | 519,02 mlrd | 3,06% |
Sarmoyadan naqd pul | -369,32 mlrd | -81,11% |
Moliyadan naqd pul | -111,59 mlrd | -46,39% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 46,82 mlrd | -79,66% |
Boʻsh pul | 502,42 mlrd | 9,31% |
Haqida
Tashkil etilgan
9-dek, 1986
Sayt
Xodimlar soni
55 070