ہوم9434 • TYO
add
SoftBank Corp
گزشتہ قیمت
¥216.30
دن کا رینج
¥216.40 - ¥218.10
سالانہ رینج
¥192.50 - ¥247.90
مارکیٹ کیپ
10.73 ٹریلین JPY
اوسط والیوم
8.50 کروڑ
P/E تناسب
18.47
منافع کی حصولیابی
3.96%
بنیادی تبادلہ
TYO
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (JPY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 17.95 کھرب | 8.15% |
اپریٹنگ اخراجات | 6.12 کھرب | 9.70% |
خالص آمدنی | 1.37 کھرب | 21.30% |
خالص منافعے کا مارجن | 7.62 | 12.22% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 4.52 کھرب | 7.09% |
ٹیکس کی موثر شرح | 29.51% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (JPY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 15.77 کھرب | -16.57% |
کل اثاثے | 18.24 ٹریلین | 11.89% |
کل ذمہ داریاں | 13.75 ٹریلین | 13.28% |
کل ایکویٹی | 44.90 کھرب | — |
بقایہ شیئرز | 47.76 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 3.62 | — |
اثاثوں پر واپسی | 3.58% | — |
کيپٹل پر واپسی | 5.81% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (JPY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 1.37 کھرب | 21.30% |
آپریشنز سے کیش | 5.19 کھرب | 3.06% |
سرمایہ کاری سے کیش | -3.69 کھرب | -81.11% |
فائنانسنگ سے کیش | -1.12 کھرب | -46.39% |
نقد میں کل تبدیلی | 46.82 ارب | -79.66% |
مفت کیش فلو | 5.02 کھرب | 9.31% |
تعارف
قائم شدہ
9 دسمبر، 1986
ویب سائٹ
ملازمین
55,070