Домашня сторінка9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Закриття попер. дня
216,30 ¥
Діапазон цін за день
216,40 ¥ - 218,10 ¥
Діапазон цін за рік
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Ринкова капіталізація
10,73 трлн JPY
Сер. обсяг
84,98 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
18,47
Дивідендний прибуток
3,96%
Основна біржа
TYO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,79 трлн | 8,15% |
Операційні витрати | 611,71 млрд | 9,70% |
Чистий дохід | 136,77 млрд | 21,30% |
Маржа чистого прибутку | 7,62 | 12,22% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 452,17 млрд | 7,09% |
Ефективна ставка податку | 29,51% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,58 трлн | -16,57% |
Загальна вартість активів | 18,24 трлн | 11,89% |
Загальна сума зобов’язань | 13,75 трлн | 13,28% |
Заг. сума власн. капіталу | 4,49 трлн | — |
Циркулюючі акції | 47,76 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 3,62 | — |
Рентабельність активів | 3,58% | — |
Рентабельність капіталу | 5,81% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (JPY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 136,77 млрд | 21,30% |
Готівка від операцій | 519,02 млрд | 3,06% |
Готівка від інвестицій | -369,32 млрд | -81,11% |
Готівка від фінансування | -111,59 млрд | -46,39% |
Чиста зміна залишку готівки | 46,82 млрд | -79,66% |
Вільний грошовий потік | 502,42 млрд | 9,31% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
9 груд. 1986 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
55 070