Mwanzo9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Bei iliyotangulia
¥ 217.40
Bei za siku
¥ 218.30 - ¥ 220.20
Bei za mwaka
¥ 192.50 - ¥ 247.90
Thamani ya kampuni katika soko
10.87T JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
84.06M
Uwiano wa bei na mapato
18.70
Mgao wa faida
3.91%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (JPY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.79T | 8.15% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 611.71B | 9.70% |
Mapato halisi | 136.77B | 21.30% |
Kiwango cha faida halisi | 7.62 | 12.22% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 452.17B | 7.09% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 29.51% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (JPY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.58T | -16.57% |
Jumla ya mali | 18.24T | 11.89% |
Jumla ya dhima | 13.75T | 13.28% |
Jumla ya hisa | 4.49T | — |
hisa zilizosalia | 47.76B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.63 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.58% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.81% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (JPY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 136.77B | 21.30% |
Pesa kutokana na shughuli | 519.02B | 3.06% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -369.32B | -81.11% |
Pesa kutokana na ufadhili | -111.59B | -46.39% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 46.82B | -79.66% |
Mtiririko huru wa pesa | 502.42B | 9.31% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
9 Des 1986
Tovuti
Wafanyakazi
55,070