Startsida9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Föregående stängning
216,30 ¥
Dygnsintervall
216,40 ¥ - 218,10 ¥
Årsintervall
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Börsvärde
10,73 bn JPY
Genomsnittlig volym
84,98 mn
P/E-tal
18,47
Direktavkastning
3,96 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,79 bn | 8,15 % |
Rörliga kostnader | 611,71 md | 9,70 % |
Nettoinkomst | 136,77 md | 21,30 % |
Nettovinstmarginal | 7,62 | 12,22 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 452,17 md | 7,09 % |
Giltig skattesats | 29,51 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,58 bn | −16,57 % |
Totala tillgångar | 18,24 bn | 11,89 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 13,75 bn | 13,28 % |
Totala tillgångar | 4,49 bn | — |
Utestående aktier | 47,76 md | — |
P/B | 3,62 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,58 % | — |
Avkastning på kapital | 5,81 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 136,77 md | 21,30 % |
Kontanter från verksamhet | 519,02 md | 3,06 % |
Kontanter från investering | −369,32 md | −81,11 % |
Kontanter från finansiering | −111,59 md | −46,39 % |
Förändring i nettokassa | 46,82 md | −79,66 % |
Fritt kassaflöde | 502,42 md | 9,31 % |
Om
Grundades
9 dec. 1986
Hemsida
Anställda
55 070