Faqja kryesore9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Mbyllja e fundit
216,30 JPY
Diapazoni ditor
216,40 JPY - 218,10 JPY
Diapazoni vjetor
192,50 JPY - 247,90 JPY
Kapitalizimi i tregut
10,73 bln JPY
Volumi mesatar
84,98 mln
Raporti çmim/fitim
18,47
Të ardhurat e dividendit
3,96%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 1,79 bln | 8,15% |
Kostoja operative | 611,71 mld | 9,70% |
Të ardhurat neto | 136,77 mld | 21,30% |
Marzhi i fitimit neto | 7,62 | 12,22% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 452,17 mld | 7,09% |
Norma efektive tatimore | 29,51% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,58 bln | -16,57% |
Aktivet në total | 18,24 bln | 11,89% |
Pasivet në total | 13,75 bln | 13,28% |
Kapitali aksioner në total | 4,49 bln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 47,76 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,62 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,58% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,81% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 136,77 mld | 21,30% |
Paratë nga veprimtaritë | 519,02 mld | 3,06% |
Paratë nga investimi | -369,32 mld | -81,11% |
Paratë nga financimi | -111,59 mld | -46,39% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 46,82 mld | -79,66% |
Fluksi i lirë i parave | 502,42 mld | 9,31% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
9 dhj 1986
Faqja në internet
Punonjësit
55 070