Domov9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Predch. zatv. cena
217,40 ¥
Denný rozsah
218,30 ¥ - 220,10 ¥
Rozsah rokov
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Trhová kapitalizácia
10,85 bil. JPY
Priemerný objem
84,06 mil.
Cena/zisk
18,66
Dividendový výnos
3,91 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,79 bil. | 8,15 % |
Prevádzkové náklady | 611,71 mld. | 9,70 % |
Čisté príjmy | 136,77 mld. | 21,30 % |
Čistá zisková marža | 7,62 | 12,22 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 452,17 mld. | 7,09 % |
Skutočná daňová sadzba | 29,51 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,58 bil. | -16,57 % |
Celkové aktíva | 18,24 bil. | 11,89 % |
Celkové záväzky | 13,75 bil. | 13,28 % |
Celkový kapitál | 4,49 bil. | — |
Shares outstanding | 47,76 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,63 | — |
Rentabilita aktív | 3,58 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,81 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 136,77 mld. | 21,30 % |
Prevádzkový peňažný tok | 519,02 mld. | 3,06 % |
Peniaze z investícií | -369,32 mld. | -81,11 % |
Peniaze z financovania | -111,59 mld. | -46,39 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 46,82 mld. | -79,66 % |
Voľný peňažný tok | 502,42 mld. | 9,31 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
9. 12. 1986
Web
Zamestnanci
55 070