Página inicial9434 • TYO
add
SoftBank Technology
Último fechamento
¥ 216,30
Variações de hoje
¥ 216,40 - ¥ 218,10
Variações do ano
¥ 192,50 - ¥ 247,90
Capitalização de mercado
10,73 tri JPY
Volume médio
84,98 mi
Índice P/L
18,47
Rend. de dividendos
3,96%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,79 tri | 8,15% |
Gastos operacionais | 611,71 bi | 9,70% |
Renda líquida | 136,77 bi | 21,30% |
Margem de lucro líquida | 7,62 | 12,22% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 452,17 bi | 7,09% |
Carga tributária efetiva | 29,51% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,58 tri | -16,57% |
Total de ativos | 18,24 tri | 11,89% |
Total de passivos | 13,75 tri | 13,28% |
Capital próprio | 4,49 tri | — |
Ações em circulação | 47,76 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,62 | — |
Retorno sobre ativos | 3,58% | — |
Retorno sobre capital | 5,81% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 136,77 bi | 21,30% |
Dinheiro das operações | 519,02 bi | 3,06% |
Dinheiro de investimentos | -369,32 bi | -81,11% |
Dinheiro de financiamentos | -111,59 bi | -46,39% |
Variação líquida em dinheiro | 46,82 bi | -79,66% |
Fluxo de caixa livre | 502,42 bi | 9,31% |
Sobre
Data da fundação
9 de dez. de 1986
Site
Empregados
55.070