Strona główna9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Poprz. zamknięcie
216,30 ¥
Zakres dzienny
216,40 ¥ - 218,10 ¥
Zakres roczny
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Kapitalizacja rynkowa
10,73 bln JPY
Śr. liczba
84,98 mln
Wskaźnik C/Z
18,47
Dochód z dywidendy
3,96%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,79 bln | 8,15% |
Koszty operacyjne | 611,71 mld | 9,70% |
Dochód netto | 136,77 mld | 21,30% |
Marża zysku netto | 7,62 | 12,22% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 452,17 mld | 7,09% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,51% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,58 bln | -16,57% |
Aktywa łącznie | 18,24 bln | 11,89% |
Zobowiązania łącznie | 13,75 bln | 13,28% |
Łączny kapitał | 4,49 bln | — |
Należne akcje | 47,76 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 3,62 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,58% | — |
Zwrot z kapitału | 5,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 136,77 mld | 21,30% |
Gotówka z operacji | 519,02 mld | 3,06% |
Środki z inwestycji | -369,32 mld | -81,11% |
Środki z finansowania | -111,59 mld | -46,39% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 46,82 mld | -79,66% |
Wolne przepływy pieniężne | 502,42 mld | 9,31% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
9 gru 1986
Strona internetowa
Pracownicy
55 070