मुख्यपृष्ठ9434 • TYO
add
SoftBank Corp
याआधी बंद झाले
¥२१७.४०
आजची रेंज
¥२१८.३० - ¥२२०.२०
वर्षाची रेंज
¥१९२.५० - ¥२४७.९०
बाजारातील भांडवल
१.०९ पद्म JPY
सरासरी प्रमाण
८.४१ कोटी
P/E गुणोत्तर
१८.७०
लाभांश उत्पन्न
३.९१%
प्राथमिक एक्सचेंज
TYO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (JPY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १७.९५ खर्व | ८.१५% |
ऑपरेटिंग खर्च | ६.१२ खर्व | ९.७०% |
निव्वळ उत्पन्न | १.३७ खर्व | २१.३०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.६२ | १२.२२% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ४.५२ खर्व | ७.०९% |
प्रभावी कर दर | २९.५१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (JPY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १५.७७ खर्व | -१६.५७% |
एकूण मालमत्ता | १.८२ पद्म | ११.८९% |
एकूण दायित्वे | १.३८ पद्म | १३.२८% |
एकूण इक्विटी | ४४.९० खर्व | — |
शेअरची थकबाकी | ४७.७६ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ३.६३ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.५८% | — |
भांडवलावर परतावा | ५.८१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (JPY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.३७ खर्व | २१.३०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ५.१९ खर्व | ३.०६% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -३.६९ खर्व | -८१.११% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१.१२ खर्व | -४६.३९% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ४६.८२ अब्ज | -७९.६६% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ५.०२ खर्व | ९.३१% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
९ डिसें, १९८६
वेबसाइट
कर्मचारी
५५,०७०