Heim9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Við síðustu lokun
217,40 ¥
Dagbil
218,30 ¥ - 220,20 ¥
Árabil
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Markaðsvirði
10,87 bn JPY
Meðalmagn
84,06 m.
V/H-hlutf.
18,70
A/V-hlutfall
3,91%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,79 bn | 8,15% |
Rekstrarkostnaður | 611,71 ma. | 9,70% |
Nettótekjur | 136,77 ma. | 21,30% |
Hagnaðarhlutfall | 7,62 | 12,22% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 452,17 ma. | 7,09% |
Virkt skatthlutfall | 29,51% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,58 bn | -16,57% |
Heildareignir | 18,24 bn | 11,89% |
Heildarskuldir | 13,75 bn | 13,28% |
Eigið fé alls | 4,49 bn | — |
Útistandandi hlutabréf | 47,76 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 3,63 | — |
Arðsemi eigna | 3,58% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 5,81% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (JPY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 136,77 ma. | 21,30% |
Handbært fé frá rekstri | 519,02 ma. | 3,06% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -369,32 ma. | -81,11% |
Reiðufé frá fjármögnun | -111,59 ma. | -46,39% |
Breyting á handbæru fé | 46,82 ma. | -79,66% |
Frjálst peningaflæði | 502,42 ma. | 9,31% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
9. des. 1986
Vefsvæði
Starfsfólk
55.070