Főoldal9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Előző zárás
216,30 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
216,40 ¥ - 218,10 ¥
Éves tartomány
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Piaci kapitalizáció
10,73 B JPY
Átl. mennyiség
84,98 M
Árf./nyer.
18,47
Osztalékhozam
3,96%
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 1,79 B | 8,15% |
Működési költség | 611,71 Mrd | 9,70% |
Nettó jövedelem | 136,77 Mrd | 21,30% |
Nettó haszonkulcs | 7,62 | 12,22% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 452,17 Mrd | 7,09% |
Hatékony adókulcs | 29,51% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,58 B | -16,57% |
Mérlegösszeg | 18,24 B | 11,89% |
Összes kötelezettség | 13,75 B | 13,28% |
Saját tőke | 4,49 B | — |
Közkézen forgó részvények | 47,76 Mrd | — |
P/B mutató | 3,62 | — |
Eszközök megtérülése | 3,58% | — |
Tőke megtérülése | 5,81% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (JPY) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 136,77 Mrd | 21,30% |
Készpénz műveletekből | 519,02 Mrd | 3,06% |
Készpénz befektetésből | -369,32 Mrd | -81,11% |
Készpénz finanszírozásból | -111,59 Mrd | -46,39% |
Nettó változás a készpénzállományban | 46,82 Mrd | -79,66% |
Szabad cash flow | 502,42 Mrd | 9,31% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1986. dec. 9.
Webhely
Alkalmazottak
55 070