હોમ9434 • TYO
add
SoftBank Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥217.40
આજની રેંજ
¥218.30 - ¥220.20
વર્ષની રેંજ
¥192.50 - ¥247.90
માર્કેટ કેપ
1.09 શંકુ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
8.41 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
18.70
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.91%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.79 મહાપદ્મ | 8.15% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 6.12 નિખર્વ | 9.70% |
કુલ આવક | 1.37 નિખર્વ | 21.30% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 7.62 | 12.22% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 4.52 નિખર્વ | 7.09% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 29.51% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.58 મહાપદ્મ | -16.57% |
કુલ અસેટ | 1.82 શંકુ | 11.89% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.38 શંકુ | 13.28% |
કુલ ઇક્વિટિ | 4.49 મહાપદ્મ | — |
બાકી રહેલા શેર | 47.76 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.63 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.58% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.81% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (JPY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 1.37 નિખર્વ | 21.30% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.19 નિખર્વ | 3.06% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.69 નિખર્વ | -81.11% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.12 નિખર્વ | -46.39% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 46.82 અબજ | -79.66% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 5.02 નિખર્વ | 9.31% |
વિશે
સ્થાપના
9 ડિસે, 1986
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
55,070