Accueil9434 • TYO
add
SoftBank Mobile
Dernière clôture
217,40 ¥
Variation sur la journée
218,30 ¥ - 220,10 ¥
Plage sur l'année
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Capitalisation boursière
10,85 Bn JPY
Volume moyen
84,06 M
Ratio cours/bénéfices
18,67
Rendement (dividendes)
3,91 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,79 Bn | 8,15 % |
Charges d'exploitation | 611,71 Md | 9,70 % |
Résultat net | 136,77 Md | 21,30 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,62 | 12,22 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 452,17 Md | 7,09 % |
Taux d'imposition effectif | 29,51 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,58 Bn | -16,57 % |
Total des actifs | 18,24 Bn | 11,89 % |
Total du passif | 13,75 Bn | 13,28 % |
Total des capitaux propres | 4,49 Bn | — |
Actions en circulation | 47,76 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,63 | — |
Rentabilité des actifs | 3,58 % | — |
Retour sur capitaux | 5,81 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 136,77 Md | 21,30 % |
Trésorerie (opérations) | 519,02 Md | 3,06 % |
Trésorerie (invest.) | -369,32 Md | -81,11 % |
Trésorerie (financement) | -111,59 Md | -46,39 % |
Variation nette en trésorerie | 46,82 Md | -79,66 % |
Flux de trésorerie dispo. | 502,42 Md | 9,31 % |
À propos
Date de fondation
9 déc. 1986
Site Web
Employés
55 070