Home9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Nakaraang pagsara
¥216.30
Sakop ng araw
¥216.40 - ¥218.10
Sakop ng taon
¥192.50 - ¥247.90
Market cap
10.73T JPY
Average na Volume
84.98M
P/E ratio
18.47
Dividend yield
3.96%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.79T | 8.15% |
Gastos sa pagpapatakbo | 611.71B | 9.70% |
Net na kita | 136.77B | 21.30% |
Net profit margin | 7.62 | 12.22% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 452.17B | 7.09% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 29.51% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.58T | -16.57% |
Kabuuang asset | 18.24T | 11.89% |
Kabuuang sagutin | 13.75T | 13.28% |
Kabuuang equity | 4.49T | — |
Natitirang share | 47.76B | — |
Presyo para makapag-book | 3.62 | — |
Return on assets | 3.58% | — |
Return on capital | 5.81% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 136.77B | 21.30% |
Cash mula sa mga operasyon | 519.02B | 3.06% |
Cash mula sa pag-invest | -369.32B | -81.11% |
Cash mula sa financing | -111.59B | -46.39% |
Net change in cash | 46.82B | -79.66% |
Malayang cash flow | 502.42B | 9.31% |
Tungkol
Itinatag
Dis 9, 1986
Website
Mga Empleyado
55,070