Etusivu9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Viimeisin päätös
216,30 ¥
Päivän väli
216,40 ¥ - 218,10 ¥
Vuoden väli
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Markkina-arvo
10,73 bilj. JPY
Keskim. volyymi
84,98 milj.
P/E-luku
18,47
Osinkotuotto
3,96 %
Ensisijainen pörssi
TYO
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 1,79 bilj. | 8,15 % |
Liikekustannukset | 611,71 mrd. | 9,70 % |
Nettotulot | 136,77 mrd. | 21,30 % |
Nettovoittomarginaali | 7,62 | 12,22 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 452,17 mrd. | 7,09 % |
Todellinen veroprosentti | 29,51 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,58 bilj. | −16,57 % |
Varallisuus yhteensä | 18,24 bilj. | 11,89 % |
Velat yhteensä | 13,75 bilj. | 13,28 % |
Pääoma yhteensä | 4,49 bilj. | — |
Kantaosakkeet | 47,76 mrd. | — |
P/B-luku | 3,62 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,58 % | — |
Pääoman tuotto | 5,81 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 136,77 mrd. | 21,30 % |
Varat toiminnoista | 519,02 mrd. | 3,06 % |
Käteinen sijoituksista | −369,32 mrd. | −81,11 % |
Käteinen rahoituksesta | −111,59 mrd. | −46,39 % |
Varojen nettomuutos | 46,82 mrd. | −79,66 % |
Vapaa kassavirta | 502,42 mrd. | 9,31 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
9.12.1986
Sivusto
Henkilöstö
55 070