হোম9434 • TYO
add
সফটব্যাংক
কাল শেষ যে দামে ছিল
২১৬.৩০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২১৬.৪০¥ - ২১৮.১০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
১৯২.৫০¥ - ২৪৭.৯০¥
মার্কেট ক্যাপ
১০.৭৩ লা.কো. JPY
গড় ভলিউম
৮.৫০ কো
P/E অনুপাত
১৮.৪৭
লভ্যাংশ প্রদান
৩.৯৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৭৯ লা.কো. | ৮.১৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৬.১২কো | ৯.৭০% |
নেট ইনকাম | ১.৩৭কো | ২১.৩০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৭.৬২ | ১২.২২% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৪.৫২কো | ৭.০৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৯.৫১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৫৮ লা.কো. | -১৬.৫৭% |
মোট সম্পদ | ১৮.২৪ লা.কো. | ১১.৮৯% |
মোট দায় | ১৩.৭৫ লা.কো. | ১৩.২৮% |
মোট ইকুইটি | ৪.৪৯ লা.কো. | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪.৭৮শত কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.৬২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৩.৫৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.৮১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.৩৭কো | ২১.৩০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৫.১৯কো | ৩.০৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.৬৯কো | -৮১.১১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.১২কো | -৪৬.৩৯% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪.৬৮শত কো | -৭৯.৬৬% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৫.০২কো | ৯.৩১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
৯ ডিসে, ১৯৮৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫৫,০৭০