Начална страница9434 • TYO
add
SoftBank Corp
Цена при затв. на предх. ден
216,30 ¥
Диапазон за деня
216,40 ¥ - 218,10 ¥
Диапазон за годината
192,50 ¥ - 247,90 ¥
Пазарна капитализация
10,73 трлн. JPY
Среден обем
84,98 млн.
Съотношение цена/печалба
18,47
Постъпления от дивиденти
3,96%
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,79 трлн. | 8,15% |
Оперативни разходи | 611,71 млрд. | 9,70% |
Нетни доходи | 136,77 млрд. | 21,30% |
Марж на нетната печалба | 7,62 | 12,22% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 452,17 млрд. | 7,09% |
Ефективна данъчна ставка | 29,51% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,58 трлн. | -16,57% |
Общата сума на активите | 18,24 трлн. | 11,89% |
Обща сума на задълженията | 13,75 трлн. | 13,28% |
Обща стойност на капитала | 4,49 трлн. | — |
Акции в обращение | 47,76 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,62 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,58% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,81% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 136,77 млрд. | 21,30% |
Пари в брой от операции | 519,02 млрд. | 3,06% |
Пари в брой от инвестиране | -369,32 млрд. | -81,11% |
Пари в брой от финансиране | -111,59 млрд. | -46,39% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 46,82 млрд. | -79,66% |
Свободен паричен поток | 502,42 млрд. | 9,31% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
9.12.1986 г.
Уебсайт
Служители
55 070