Pàgina d'inici9242 • TYO
add
Media Research Institute Inc
Tancament anterior
1.866,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.897,00 ¥ - 1.940,00 ¥
Interval anual
1.168,00 ¥ - 2.537,00 ¥
Capitalit. borsària
2352,46 M JPY
Volum mitjà
3,48 k
Ràtio preu-benefici
11,68
Rendibilitat per dividend
1,05 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1085,00 M | 8,61 % |
Despesa d'explotació | 254,00 M | 22,71 % |
Ingressos nets | 403,00 M | 1,26 % |
Marge de benefici net | 37,14 | -6,78 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 586,50 M | -1,10 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,28 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1781,00 M | 16,25 % |
Actiu total | 2352,00 M | 11,63 % |
Passiu total | 532,00 M | 14,16 % |
Capital total | 1820,00 M | — |
Accions en circulació | 1,23 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,26 | — |
Rendiment | 72,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 89,16 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 403,00 M | 1,26 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
9 de març 1993
Lloc web
Empleats
73